- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-11-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 360921210019895 | 组织机构代码 | MA36XR29-8 | |
| 统一信用代码 | 91360921MA36XR2984 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360921MA36XR2984 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2017-11-22至2037-11-21 | 核准日期 | 2017-11-22 | |
| 登记机关 | 奉新县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Grober Electromechanical Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省宜春市奉新县工业园区7路 | |||
| 经营范围 |
机电设备技术研发、机电设备及配件、五金工具、仪器仪表、传动机械、搅拌机械生产销售,自营和代理国内各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-31 | 公布第十一届中国加工贸易产品博览会参展企业名单 | - | 江西省 | 其他 | - | - |