- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8800万人民币 | 2018-03-23 | 存续 |
工商注册号 | 440003000432593 | 组织机构代码 | MA51F5H2-7 | |
统一信用代码 | 91440400MA51F5H27Q | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440400MA51F5H27Q | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-23 | |
登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Guangdong Geluobo Technology Development Research Management Co., Ltd | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-45898(集中办公区) | |||
经营范围 |
章程记载的经营范围:组建高端技术研究园区;承办横琴高端论坛;建立工程技术研究推广平台,仿真与人工智能研究院;建立教育推广服务平台;建立消防安全检测,评估与维护保养服务平台,房地产开发及物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|